L’inverter ibrido Huawei SUN2000L-20KTL-M5 fa parte della nuova gamma innovativa di inverter residenziali di Huawei. Questo inverter intelligente di Huawei ha una protezione attiva contro gli archi di corrente, un’efficienza superiore con fino al 30% di energia in più grazie ai nuovi ottimizzatori SUN2000-450W-P e offre anche la possibilità di collegare batterie ad accumulo al litio come la lg 10 charm o la nuova batteria modulare di Huawei LUNA2000-SO.
Caratteristiche tecniche
| Ingresso | |
| Potenza massima suggerita per il fotovoltaico | 30.000Wp |
| Tensione d’ingresso massima | 1.100V |
| Max. corrente di ingresso per MPPT | 30A (due stringhe) / 20A (singola stringa) |
| corrente di cortocircuito max | 40A |
| Tensione di avvio | 200V |
| Gamma di tensione nominale MPPT | 200V~1000V |
| Tensione d’ingresso nominale | 600V |
| Numero massimo di ingressi per MPPT | 4 |
| Numero di MPPT | 2 |
| Uscita | |
| Potenza di uscita nominale | 20,000W |
| Max. potenza apparente | 22.000VA |
| Tensione di uscita nominale | 220Vac / 380Vac, 230Vac / 400Vac, 239,6Vac / 415Vac, 3W + N + PE |
| Frequenza nominale della rete CA | 50Hz / 60Hz |
| Corrente di uscita massima | 33,6A/380Vac 31,9A/400Vac 30,8A/415Vac |
| Fattore di potenza regolabile | 0,8 capacità … 0,8 indotto |
| Funzioni e protezioni | |
| Categoria di sovratensione | PV â…¡/AC â…¢ |
| Dispositivo di disconnessione lato ingresso | Sì |
| Protezione anti-isolamento | Sì |
| Protezione da sovracorrente CA | Sì |
| Protezione contro l’inversione di polarità DC | Sì |
| Rilevamento dei guasti delle stringhe | Sì |
| Scaricatore CC integrato | Tipo II |
| Scaricatore CA integrato | CLASSE II |
| Conformità agli standard | |
| Sicurezza | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standard di connessione di rete | G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, C10/11, ABNT, VFR 2019, UNE 217001, UNE 217002, RD 244, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
| Ottimizzatore compatibile | |
| Ottimizzatore compatibile con DC MBUS | SUN2000-450W-P, SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1300W-P, MERC-1100W-P |
| Dati generali | |
| Display | Indicatori LED; WLAN integrata + App FusionSolar |
| Comunicazione | RS485; WLAN/Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale) 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) |
| Intervallo di temperatura operativa | -25 ~ +60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria intelligente |
| Grado di protezione | IP66 |
| Dimensioni (compresa la staffa di montaggio) | 546 x 460 x 228 mm |
| Peso (compresa la staffa di montaggio) | 21 kg (46,4 libbre) |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.